19 lines
1.0 KiB
Plaintext
19 lines
1.0 KiB
Plaintext
192.168.2.1|192.168.2.20|0|0|内网IP|办公室A
|
|
192.168.2.21|192.168.2.30|0|0|内网IP|办公室A
|
|
192.168.2.31|192.168.2.60|0|0|内网IP|办公室B
|
|
192.168.2.61|192.168.2.91|0|0|内网IP|办公室B
|
|
223.255.236.0|223.255.239.255|中国|上海|上海市|电信
|
|
# ipv4 cidr
|
|
14.32.46.0/24|3491 4766 9696|IGP
|
|
24.104.37.0/24|14537 174 7922 7016 401657 401657|IGP
|
|
45.15.32.0/22|14537 29119 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496|IGP
|
|
2c0f:fff1::|2c0f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff|毛里求斯|威廉平原区|卡特勒博尔纳|专线用户
|
|
2e00::|2fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff|德国|黑森|美因河畔法兰克福|专线用户
|
|
3000::|fbff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff|瑞士|弗里堡州||专线用户
|
|
fe00::|fe7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff|瑞士|弗里堡州||专线用户
|
|
fe80::|febf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff|瑞士|弗里堡州||专线用户
|
|
# ipv6 cidr
|
|
2c0f:fda8::/32|4635 6939 37662 37662 37035 37349|IGP
|
|
2c0f:fdb0::/32|3491 33765|IGP
|
|
2c0f:fe08:7::/48|2497 6939 36914|IGP
|