merge some updates reported by community
This commit is contained in:
parent
e3094c8ef2
commit
d6444e740f
Binary file not shown.
|
|
@ -38,7 +38,7 @@
|
||||||
1.0.223.0|1.0.253.255|Thailand|Bangkok|Bangkok|TOT Public Company Limited|TH
|
1.0.223.0|1.0.253.255|Thailand|Bangkok|Bangkok|TOT Public Company Limited|TH
|
||||||
1.0.254.0|1.0.255.255|Thailand|Songkhla|Hat Yai|TOT Public Company Limited|TH
|
1.0.254.0|1.0.255.255|Thailand|Songkhla|Hat Yai|TOT Public Company Limited|TH
|
||||||
1.1.0.0|1.1.0.255|中国|福建省|福州市|0|CN
|
1.1.0.0|1.1.0.255|中国|福建省|福州市|0|CN
|
||||||
1.1.1.0|1.1.1.255|Australia|Queensland|Brisbane|AU
|
1.1.1.0|1.1.1.255|Australia|Queensland|Brisbane|0|AU
|
||||||
1.1.2.0|1.1.7.255|中国|福建省|福州市|0|CN
|
1.1.2.0|1.1.7.255|中国|福建省|福州市|0|CN
|
||||||
1.1.8.0|1.1.8.255|中国|广东省|珠海市|亚木科技|CN
|
1.1.8.0|1.1.8.255|中国|广东省|珠海市|亚木科技|CN
|
||||||
1.1.9.0|1.1.63.255|中国|广东省|广州市|中国电信|CN
|
1.1.9.0|1.1.63.255|中国|广东省|广州市|中国电信|CN
|
||||||
|
|
@ -8424,7 +8424,8 @@
|
||||||
8.129.0.0|8.129.255.255|中国|广东省|深圳市|阿里|CN
|
8.129.0.0|8.129.255.255|中国|广东省|深圳市|阿里|CN
|
||||||
8.130.0.0|8.131.255.255|中国|北京|北京市|阿里|CN
|
8.130.0.0|8.131.255.255|中国|北京|北京市|阿里|CN
|
||||||
8.132.0.0|8.133.255.255|中国|上海|上海市|阿里|CN
|
8.132.0.0|8.133.255.255|中国|上海|上海市|阿里|CN
|
||||||
8.134.0.0|8.134.20.63|中国|0|0|阿里|CN
|
8.134.0.0|8.134.8.255|中国|广东省|广州市|阿里|CN
|
||||||
|
8.134.9.0|8.134.20.63|中国|0|0|阿里|CN
|
||||||
8.134.20.64|8.134.79.255|中国|广东省|深圳市|阿里|CN
|
8.134.20.64|8.134.79.255|中国|广东省|深圳市|阿里|CN
|
||||||
8.134.80.0|8.191.255.255|中国|0|0|阿里|CN
|
8.134.80.0|8.191.255.255|中国|0|0|阿里|CN
|
||||||
8.192.0.0|8.192.0.255|United States|Massachusetts|0|Level 3 Parent, LLC|US
|
8.192.0.0|8.192.0.255|United States|Massachusetts|0|Level 3 Parent, LLC|US
|
||||||
|
|
@ -19000,7 +19001,7 @@
|
||||||
14.1.8.0|14.1.15.255|Japan|Tokyo|Asagaya-minami|0|JP
|
14.1.8.0|14.1.15.255|Japan|Tokyo|Asagaya-minami|0|JP
|
||||||
14.1.16.0|14.1.19.255|Australia|Queensland|Yandina Creek|0|AU
|
14.1.16.0|14.1.19.255|Australia|Queensland|Yandina Creek|0|AU
|
||||||
14.1.20.0|14.1.23.255|United States|Nevada|Las Vegas|0|US
|
14.1.20.0|14.1.23.255|United States|Nevada|Las Vegas|0|US
|
||||||
14.1.24.0|14.1.27.255|中国|0|0|0|CN
|
14.1.24.0|14.1.27.255|中国|北京|北京市|铁通|CN
|
||||||
14.1.28.0|14.1.29.255|United States|California|Los Angeles|0|US
|
14.1.28.0|14.1.29.255|United States|California|Los Angeles|0|US
|
||||||
14.1.30.0|14.1.30.255|United States|Illinois|Chicago|0|US
|
14.1.30.0|14.1.30.255|United States|Illinois|Chicago|0|US
|
||||||
14.1.31.0|14.1.31.255|United States|New York|New York City|0|US
|
14.1.31.0|14.1.31.255|United States|New York|New York City|0|US
|
||||||
|
|
@ -282340,7 +282341,7 @@
|
||||||
141.11.32.0|141.11.47.255|Netherlands|Utrecht|0|0|NL
|
141.11.32.0|141.11.47.255|Netherlands|Utrecht|0|0|NL
|
||||||
141.11.48.0|141.11.63.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
141.11.48.0|141.11.63.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||||
141.11.64.0|141.11.129.255|Bulgaria|Sofia-Capital|0|INTERKVM HOST SRL|BG
|
141.11.64.0|141.11.129.255|Bulgaria|Sofia-Capital|0|INTERKVM HOST SRL|BG
|
||||||
141.11.130.0|141.11.131.255|Japan|Tokyo|Tokyo|AKILE LTD
|
141.11.130.0|141.11.131.255|Japan|Tokyo|Tokyo|AKILE LTD|JP
|
||||||
141.11.132.0|141.11.175.255|Bulgaria|Sofia-Capital|0|INTERKVM HOST SRL|BG
|
141.11.132.0|141.11.175.255|Bulgaria|Sofia-Capital|0|INTERKVM HOST SRL|BG
|
||||||
141.11.176.0|141.11.176.255|United Kingdom|England|0|Wolverine Trading, LLC|GB
|
141.11.176.0|141.11.176.255|United Kingdom|England|0|Wolverine Trading, LLC|GB
|
||||||
141.11.177.0|141.11.191.255|United Kingdom|England|0|0|GB
|
141.11.177.0|141.11.191.255|United Kingdom|England|0|0|GB
|
||||||
|
|
@ -481456,29 +481457,9 @@
|
||||||
221.183.49.242|221.183.49.243|中国|辽宁省|沈阳市|移动|CN
|
221.183.49.242|221.183.49.243|中国|辽宁省|沈阳市|移动|CN
|
||||||
221.183.49.244|221.183.49.245|中国|北京|北京市|移动|CN
|
221.183.49.244|221.183.49.245|中国|北京|北京市|移动|CN
|
||||||
221.183.49.246|221.183.49.247|中国|辽宁省|沈阳市|移动|CN
|
221.183.49.246|221.183.49.247|中国|辽宁省|沈阳市|移动|CN
|
||||||
221.183.49.248|221.183.50.7|中国|0|0|移动|CN
|
221.183.49.248|221.183.49.255|中国|0|0|移动|CN
|
||||||
221.183.50.8|221.183.50.25|中国|江苏省|南京市|移动|CN
|
221.183.50.0|221.183.50.255|中国|广东省|广州市|移动|CN
|
||||||
221.183.50.26|221.183.50.27|中国|江苏省|无锡市|移动|CN
|
221.183.51.0|221.183.51.7|中国|江西省|南昌市|移动|CN
|
||||||
221.183.50.28|221.183.50.47|中国|0|0|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.48|221.183.50.63|中国|四川省|成都市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.64|221.183.50.79|中国|浙江省|杭州市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.80|221.183.50.87|中国|0|0|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.88|221.183.50.103|中国|天津|天津市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.104|221.183.50.125|中国|0|0|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.126|221.183.50.127|中国|河北省|石家庄市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.128|221.183.50.135|中国|山西省|太原市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.136|221.183.50.137|中国|0|0|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.138|221.183.50.143|中国|内蒙古|呼和浩特市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.144|221.183.50.167|中国|0|0|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.168|221.183.50.183|中国|吉林省|长春市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.184|221.183.50.191|中国|黑龙江省|哈尔滨市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.192|221.183.50.221|中国|0|0|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.222|221.183.50.223|中国|黑龙江省|哈尔滨市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.224|221.183.50.225|中国|福建省|福州市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.226|221.183.50.231|中国|福建省|厦门市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.232|221.183.50.245|中国|安徽省|合肥市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.246|221.183.50.247|中国|0|0|移动|CN
|
|
||||||
221.183.50.248|221.183.51.7|中国|江西省|南昌市|移动|CN
|
|
||||||
221.183.51.8|221.183.51.15|中国|河南省|郑州市|移动|CN
|
221.183.51.8|221.183.51.15|中国|河南省|郑州市|移动|CN
|
||||||
221.183.51.16|221.183.51.23|中国|贵州省|贵阳市|移动|CN
|
221.183.51.16|221.183.51.23|中国|贵州省|贵阳市|移动|CN
|
||||||
221.183.51.24|221.183.51.39|中国|云南省|昆明市|移动|CN
|
221.183.51.24|221.183.51.39|中国|云南省|昆明市|移动|CN
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue