merge reports from community before 20260420
This commit is contained in:
parent
aab908c923
commit
d28a10b0c1
Binary file not shown.
Binary file not shown.
|
|
@ -40902,9 +40902,7 @@
|
|||
39.144.178.0|39.144.178.255|中国|0|0|移动|CN
|
||||
39.144.179.0|39.144.182.255|中国|河南省|0|移动|CN
|
||||
39.144.183.0|39.144.217.255|中国|0|0|移动|CN
|
||||
39.144.218.0|39.144.218.255|中国|重庆|重庆市|移动|CN
|
||||
39.144.219.0|39.144.219.255|中国|重庆|重庆市|移动|CN
|
||||
39.144.220.0|39.147.255.255|中国|重庆|重庆市|移动|CN
|
||||
39.144.218.0|39.147.255.255|中国|重庆|重庆市|移动|CN
|
||||
39.148.0.0|39.148.127.255|中国|河南省|南阳市|移动|CN
|
||||
39.148.128.0|39.149.15.255|中国|河南省|郑州市|移动|CN
|
||||
39.149.16.0|39.149.31.255|中国|河南省|洛阳市|移动|CN
|
||||
|
|
@ -46151,7 +46149,7 @@
|
|||
43.226.24.0|43.226.27.255|United States|Washington|Seattle|0|US
|
||||
43.226.28.0|43.226.31.255|India|West Bengal|Dam Dam|0|IN
|
||||
43.226.32.0|43.226.95.255|中国|辽宁省|大连市|电信|CN
|
||||
43.226.96.0|43.226.111.255|中国|江苏省|常州市|小鸟云|CN
|
||||
43.226.96.0|43.226.111.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
43.226.112.0|43.226.115.255|中国|江苏省|南京市|中国互联网信息中心|CN
|
||||
43.226.116.0|43.226.119.255|中国|内蒙古|鄂尔多斯市|联通|CN
|
||||
43.226.120.0|43.226.123.255|中国|天津|天津市|中国联通|CN
|
||||
|
|
@ -46668,7 +46666,7 @@
|
|||
43.239.236.0|43.239.247.255|India|Maharashtra|Mumbai|0|IN
|
||||
43.239.248.0|43.239.251.255|Japan|Tokyo|Azabu-jūban|0|JP
|
||||
43.239.252.0|43.239.255.255|Malaysia|Putrajaya|Putrajaya|0|MY
|
||||
43.240.0.0|43.240.3.255|中国|江苏省|宿迁市|电信|CN
|
||||
43.240.0.0|43.240.3.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
43.240.4.0|43.240.4.255|India|Uttarakhand|Roorkee|Precious netcom pvt ltd|IN
|
||||
43.240.5.0|43.240.5.255|India|Uttarakhand|Vikāsnagar|Shivansh Infotech pvt Ltd|IN
|
||||
43.240.6.0|43.240.6.255|India|Uttarakhand|Roorkee|Precious netcom pvt ltd|IN
|
||||
|
|
@ -46746,7 +46744,7 @@
|
|||
43.241.41.0|43.241.42.255|Australia|New South Wales|Sydney|TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC|AU
|
||||
43.241.43.0|43.241.43.255|Malaysia|Putrajaya|0|TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC|MY
|
||||
43.241.44.0|43.241.47.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
43.241.48.0|43.241.51.255|中国|江苏省|宿迁市|电信|CN
|
||||
43.241.48.0|43.241.51.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
43.241.52.0|43.241.55.255|Australia|New South Wales|Sydney|0|AU
|
||||
43.241.56.0|43.241.59.255|Thailand|Bangkok|Bangkok|0|TH
|
||||
43.241.60.0|43.241.63.255|India|Maharashtra|Mumbai|0|IN
|
||||
|
|
@ -47102,7 +47100,7 @@
|
|||
43.247.80.0|43.247.83.255|Australia|Victoria|Melbourne|0|AU
|
||||
43.247.84.0|43.247.87.255|中国|山西省|太原市|0|CN
|
||||
43.247.88.0|43.247.91.255|中国|江苏省|无锡市|电信|CN
|
||||
43.247.92.0|43.247.95.255|中国|福建省|0|0|CN
|
||||
43.247.92.0|43.247.95.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
43.247.96.0|43.247.99.255|中国|浙江省|杭州市|0|CN
|
||||
43.247.100.0|43.247.103.255|中国|上海|上海市|电信|CN
|
||||
43.247.104.0|43.247.107.255|South Korea|Seoul|0|0|KR
|
||||
|
|
@ -47162,7 +47160,9 @@
|
|||
43.248.68.0|43.248.71.255|India|Maharashtra|Nashik|0|IN
|
||||
43.248.72.0|43.248.72.255|India|Maharashtra|Nagpur|ORANGEINFOCOM-IN-IN|IN
|
||||
43.248.73.0|43.248.75.255|India|Maharashtra|Yavatmāl|ORANGEINFOCOM-IN-IN|IN
|
||||
43.248.76.0|43.248.103.255|中国|江苏省|常州市|电信|CN
|
||||
43.248.76.0|43.248.79.255|中国|江苏省|常州市|电信|CN
|
||||
43.248.80.0|43.248.95.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
43.248.96.0|43.248.103.255|中国|江苏省|常州市|电信|CN
|
||||
43.248.104.0|43.248.107.255|中国|江苏省|南京市|0|CN
|
||||
43.248.108.0|43.248.111.255|中国|云南省|昆明市|联通|CN
|
||||
43.248.112.0|43.248.115.255|中国|北京|北京市|中国国际广播电台|CN
|
||||
|
|
@ -47173,8 +47173,8 @@
|
|||
43.248.156.0|43.248.159.255|Micronesia|Pohnpei State|0|0|FM
|
||||
43.248.160.0|43.248.163.255|Japan|Tokyo|Fussa|0|JP
|
||||
43.248.164.0|43.248.175.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
43.248.176.0|43.248.183.255|中国|江苏省|常州市|0|CN
|
||||
43.248.184.0|43.248.207.255|中国|江苏省|宿迁市|联通|CN
|
||||
43.248.176.0|43.248.191.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
43.248.192.0|43.248.207.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
43.248.208.0|43.248.211.255|中国|江苏省|南京市|0|CN
|
||||
43.248.212.0|43.248.212.255|Indonesia|West Java|Padalarang|0|ID
|
||||
43.248.213.0|43.248.215.255|Indonesia|West Java|Bandung|0|ID
|
||||
|
|
@ -56928,8 +56928,7 @@
|
|||
47.246.60.0|47.246.61.255|中国|香港特别行政区|0|阿里|CN
|
||||
47.246.62.0|47.246.63.255|Singapore|Singapore|Singapore|Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd|SG
|
||||
47.246.64.0|47.246.64.255|United States|California|San Mateo|0|US
|
||||
47.246.65.0|47.246.65.79|中国|台湾省|台北市|0|CN
|
||||
47.246.65.80|47.246.67.63|中国|台湾省|台北市|0|CN
|
||||
47.246.65.0|47.246.67.63|中国|台湾省|台北市|0|CN
|
||||
47.246.67.64|47.246.67.255|Philippines|Metro Manila|Quezon City|Alibaba (US) Technology Co., Ltd.|PH
|
||||
47.246.68.0|47.246.69.255|Thailand|Bangkok|Bangkok|Alibaba (US) Technology Co., Ltd.|TH
|
||||
47.246.70.0|47.246.71.255|Thailand|Bangkok|Bangkok|0|TH
|
||||
|
|
@ -68704,8 +68703,7 @@
|
|||
59.43.82.16|59.43.82.17|中国|上海|上海市|中国电信|CN
|
||||
59.43.82.18|59.43.82.19|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.82.20|59.43.82.21|中国|广东省|广州市|中国电信|CN
|
||||
59.43.82.22|59.43.181.91|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.181.92|59.43.181.93|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.82.22|59.43.181.93|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.181.94|59.43.181.103|中国|广东省|广州市|中国电信|CN
|
||||
59.43.181.104|59.43.181.137|中国|上海|上海市|中国电信|CN
|
||||
59.43.181.138|59.43.181.167|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
|
|
@ -68713,10 +68711,7 @@
|
|||
59.43.181.170|59.43.181.175|中国|澳门特别行政区|0|0|CN
|
||||
59.43.181.176|59.43.181.183|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.181.184|59.43.181.191|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
59.43.181.192|59.43.182.55|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.182.56|59.43.182.63|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.182.64|59.43.182.71|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.182.72|59.43.182.73|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.181.192|59.43.182.73|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.182.74|59.43.182.75|中国|广东省|广州市|中国电信|CN
|
||||
59.43.182.76|59.43.182.185|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.182.186|59.43.248.237|中国|上海|上海市|中国电信|CN
|
||||
|
|
@ -68738,8 +68733,7 @@
|
|||
59.43.249.198|59.43.249.199|中国|广东省|广州市|中国电信|CN
|
||||
59.43.249.200|59.43.249.201|中国|北京|0|0|CN
|
||||
59.43.249.202|59.43.249.203|中国|香港特别行政区|0|中国电信|CN
|
||||
59.43.249.204|59.43.249.209|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
59.43.249.210|59.43.249.211|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
59.43.249.204|59.43.249.211|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
59.43.249.212|59.43.249.213|中国|北京|0|中国电信|CN
|
||||
59.43.249.214|59.43.250.15|中国|北京|北京市|中国电信|CN
|
||||
59.43.250.16|59.43.250.19|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
|
|
@ -122113,8 +122107,7 @@
|
|||
72.14.233.228|72.14.233.228|United States|Georgia|Atlanta|Google LLC|US
|
||||
72.14.233.229|72.14.233.229|India|Delhi|Delhi|Google LLC|IN
|
||||
72.14.233.230|72.14.233.231|India|Delhi|0|Google LLC|IN
|
||||
72.14.233.232|72.14.233.232|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
72.14.233.233|72.14.233.233|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
72.14.233.232|72.14.233.233|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
72.14.233.234|72.14.233.235|Bulgaria|Sofia-Capital|0|Google LLC|BG
|
||||
72.14.233.236|72.14.233.237|United States|Georgia|Atlanta|Google LLC|US
|
||||
72.14.233.238|72.14.233.249|Thailand|Bangkok|Bangkok|Google LLC|TH
|
||||
|
|
@ -172433,8 +172426,7 @@
|
|||
89.207.227.251|89.207.227.252|Switzerland|Zurich|Zürich|Google Switzerland GmbH|CH
|
||||
89.207.227.253|89.207.227.254|Switzerland|Zurich|0|Google Switzerland GmbH|CH
|
||||
89.207.227.255|89.207.227.255|Switzerland|Zurich|Zürich|Google Switzerland GmbH|CH
|
||||
89.207.228.0|89.207.228.1|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
89.207.228.2|89.207.228.5|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
89.207.228.0|89.207.228.5|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
89.207.228.6|89.207.228.6|India|Maharashtra|Mumbai|Google Singapore Pte. Ltd.|IN
|
||||
89.207.228.7|89.207.228.7|France|Île-de-France|Paris|Google Singapore Pte. Ltd.|FR
|
||||
89.207.228.8|89.207.228.23|Singapore|Singapore|Singapore|Google Singapore Pte. Ltd.|SG
|
||||
|
|
@ -204468,8 +204460,7 @@
|
|||
101.198.197.0|101.198.197.255|中国|河北省|石家庄市|联通|CN
|
||||
101.198.198.0|101.198.203.255|中国|上海|上海市|北京奇虎科技|CN
|
||||
101.198.204.0|101.198.223.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
101.198.224.0|101.199.31.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
101.199.32.0|101.199.47.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
101.198.224.0|101.199.47.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
101.199.48.0|101.199.63.255|中国|宁夏|中卫市|联通|CN
|
||||
101.199.64.0|101.199.95.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
101.199.96.0|101.199.103.255|中国|北京|北京市|奇虎360|CN
|
||||
|
|
@ -208000,7 +207991,7 @@
|
|||
103.37.32.0|103.37.35.255|Viet Nam|Ho Chi Minh City (HCMC)|Quận Năm|Mobifone Global JSC|VN
|
||||
103.37.36.0|103.37.39.255|中国|台湾省|0|0|CN
|
||||
103.37.40.0|103.37.43.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
103.37.44.0|103.37.47.255|中国|江苏省|宿迁市|电信|CN
|
||||
103.37.44.0|103.37.47.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
103.37.48.0|103.37.51.255|Philippines|Davao Region|Davao|0|PH
|
||||
103.37.52.0|103.37.59.255|中国|浙江省|杭州市|0|CN
|
||||
103.37.60.0|103.37.63.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
|
|
@ -208211,7 +208202,7 @@
|
|||
103.40.0.0|103.40.3.255|Indonesia|West Java|Kurnia|0|ID
|
||||
103.40.4.0|103.40.7.255|中国|台湾省|台北市|0|CN
|
||||
103.40.8.0|103.40.11.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
103.40.12.0|103.40.15.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁市普公营网络|CN
|
||||
103.40.12.0|103.40.15.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
103.40.16.0|103.40.47.255|中国|江苏省|南京市|0|CN
|
||||
103.40.48.0|103.40.51.255|India|Andhra Pradesh|Rasapūdipalem|0|IN
|
||||
103.40.52.0|103.40.53.255|Bangladesh|Dhaka Division|0|0|BD
|
||||
|
|
@ -208604,7 +208595,7 @@
|
|||
103.45.79.0|103.45.79.255|中国|江苏省|淮安市|联通|CN
|
||||
103.45.80.0|103.45.95.255|中国|广东省|深圳市|0|CN
|
||||
103.45.96.0|103.45.159.255|中国|内蒙古|呼和浩特市|联通|CN
|
||||
103.45.160.0|103.45.163.255|中国|江苏省|宿迁市|联通|CN
|
||||
103.45.160.0|103.45.163.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
103.45.164.0|103.45.167.255|中国|内蒙古|包头市|0|CN
|
||||
103.45.168.0|103.45.171.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
103.45.172.0|103.45.191.255|中国|辽宁省|大连市|电信|CN
|
||||
|
|
@ -211329,7 +211320,7 @@
|
|||
103.83.60.0|103.83.63.255|中国|河北省|廊坊市|中国联通|CN
|
||||
103.83.64.0|103.83.67.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
103.83.68.0|103.83.71.255|India|Telangana|Hyderabad|0|IN
|
||||
103.83.72.0|103.83.75.255|中国|江苏省|宿迁市|移动|CN
|
||||
103.83.72.0|103.83.75.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
103.83.76.0|103.83.77.255|India|Delhi|Delhi|Goods And Services Tax Network|IN
|
||||
103.83.78.0|103.83.81.255|India|Karnataka|Bengaluru|Goods And Services Tax Network|IN
|
||||
103.83.82.0|103.83.84.255|Bangladesh|Dhaka Division|0|0|BD
|
||||
|
|
@ -211674,7 +211665,7 @@
|
|||
103.87.172.0|103.87.175.255|India|Maharashtra|Panvel|0|IN
|
||||
103.87.176.0|103.87.178.255|Japan|Tokyo|Asagaya-minami|0|JP
|
||||
103.87.179.0|103.87.179.255|Japan|Tokyo|Tokyo|0|JP
|
||||
103.87.180.0|103.87.183.255|中国|江苏省|宿迁市|移动|CN
|
||||
103.87.180.0|103.87.183.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
103.87.184.0|103.87.191.255|Indonesia|Riau|0|0|ID
|
||||
103.87.192.0|103.87.195.255|Pakistan|Sindh|0|0|PK
|
||||
103.87.196.0|103.87.199.255|Indonesia|Jakarta|Jakarta|0|ID
|
||||
|
|
@ -212530,8 +212521,7 @@
|
|||
103.98.132.0|103.98.134.255|Singapore|Singapore|0|0|SG
|
||||
103.98.135.0|103.98.135.255|Bangladesh|Chittagong|0|0|BD
|
||||
103.98.136.0|103.98.139.255|中国|福建省|0|0|CN
|
||||
103.98.140.0|103.98.143.255|中国|湖南省|0|0|CN
|
||||
103.98.144.0|103.98.147.255|中国|四川省|0|0|CN
|
||||
103.98.140.0|103.98.147.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
103.98.148.0|103.98.151.255|Viet Nam|Hanoi|Hanoi|0|VN
|
||||
103.98.152.0|103.98.155.255|Viet Nam|Ho Chi Minh City (HCMC)|Ho Chi Minh City|0|VN
|
||||
103.98.156.0|103.98.159.255|India|Delhi|Delhi|0|IN
|
||||
|
|
@ -218199,7 +218189,7 @@
|
|||
103.205.244.0|103.205.245.255|India|Delhi|Delhi|0|IN
|
||||
103.205.246.0|103.205.247.255|Australia|New South Wales|0|0|AU
|
||||
103.205.248.0|103.205.251.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
103.205.252.0|103.205.255.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁市普公营网络|CN
|
||||
103.205.252.0|103.205.255.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
103.206.0.0|103.206.3.255|中国|上海|上海市|0|CN
|
||||
103.206.4.0|103.206.11.255|India|Maharashtra|Mumbai|0|IN
|
||||
103.206.12.0|103.206.15.255|India|Delhi|0|RI Networks Pvt. Ltd.|IN
|
||||
|
|
@ -218654,9 +218644,7 @@
|
|||
103.211.152.0|103.211.155.255|India|Maharashtra|Mahābaleshwar|0|IN
|
||||
103.211.156.0|103.211.159.255|中国|天津|天津市|0|CN
|
||||
103.211.160.0|103.211.163.255|Indonesia|Riau|0|0|ID
|
||||
103.211.164.0|103.211.164.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
103.211.165.0|103.211.165.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
103.211.166.0|103.211.166.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
103.211.164.0|103.211.166.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
103.211.167.0|103.211.167.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
103.211.168.0|103.211.171.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
103.211.172.0|103.211.172.255|Australia|Victoria|Melbourne|Amazon.com, Inc.|AU
|
||||
|
|
@ -220587,8 +220575,7 @@
|
|||
103.238.158.0|103.238.159.255|India|Maharashtra|Mumbai|0|IN
|
||||
103.238.160.0|103.238.161.255|中国|天津|天津市|联通|CN
|
||||
103.238.162.0|103.238.163.255|中国|北京|北京市|联通|CN
|
||||
103.238.164.0|103.238.164.255|中国|上海|上海市|0|CN
|
||||
103.238.165.0|103.238.171.255|中国|上海|上海市|0|CN
|
||||
103.238.164.0|103.238.171.255|中国|上海|上海市|0|CN
|
||||
103.238.172.0|103.238.179.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
103.238.180.0|103.238.185.255|中国|上海|上海市|上海瑞速网络|CN
|
||||
103.238.186.0|103.238.186.255|中国|上海|上海市|电信|CN
|
||||
|
|
@ -220688,7 +220675,7 @@
|
|||
103.239.232.0|103.239.235.255|United States|New Jersey|Secaucus|0|US
|
||||
103.239.236.0|103.239.239.255|South Korea|Seoul|0|0|KR
|
||||
103.239.240.0|103.239.243.255|South Korea|Seoul|Seoul|0|KR
|
||||
103.239.244.0|103.239.247.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁市普公营网络|CN
|
||||
103.239.244.0|103.239.247.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
103.239.248.0|103.239.251.255|Malaysia|Selangor|Petaling Jaya|Binariang Berhad|MY
|
||||
103.239.252.0|103.239.255.255|Bangladesh|Dhaka Division|0|0|BD
|
||||
103.240.0.0|103.240.7.255|Indonesia|West Sumatra|0|0|ID
|
||||
|
|
@ -244535,7 +244522,7 @@
|
|||
111.223.0.0|111.223.3.255|India|Haryana|Farrukhnagar|0|IN
|
||||
111.223.4.0|111.223.7.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
111.223.8.0|111.223.11.255|中国|上海|上海市|思科|CN
|
||||
111.223.12.0|111.223.15.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁市普公营网络|CN
|
||||
111.223.12.0|111.223.15.255|中国|江苏省|宿迁市|宿迁蒲公英网络|CN
|
||||
111.223.16.0|111.223.19.255|中国|上海|上海市|0|CN
|
||||
111.223.20.0|111.223.23.255|India|Maharashtra|Mumbai|0|IN
|
||||
111.223.24.0|111.223.24.255|India|Delhi|Delhi|0|IN
|
||||
|
|
@ -254051,24 +254038,18 @@
|
|||
116.251.65.202|116.251.65.203|中国|香港特别行政区|0|阿里|CN
|
||||
116.251.65.204|116.251.65.215|中国|上海|上海市|阿里|CN
|
||||
116.251.65.216|116.251.65.253|中国|香港特别行政区|0|阿里|CN
|
||||
116.251.65.254|116.251.65.255|中国|上海|上海市|阿里|CN
|
||||
116.251.66.0|116.251.75.255|中国|上海|上海市|阿里|CN
|
||||
116.251.65.254|116.251.75.255|中国|上海|上海市|阿里|CN
|
||||
116.251.76.0|116.251.76.255|中国|北京|北京市|阿里|CN
|
||||
116.251.77.0|116.251.77.255|United Arab Emirates|Dubai|Dubai|Alibaba (US) Technology Co., Ltd.|AE
|
||||
116.251.78.0|116.251.78.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.79.0|116.251.79.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.78.0|116.251.79.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.80.0|116.251.83.255|中国|上海|上海市|阿里|CN
|
||||
116.251.84.0|116.251.85.255|中国|香港特别行政区|0|阿里|CN
|
||||
116.251.86.0|116.251.87.255|Singapore|Singapore|0|Alibaba (US) Technology Co., Ltd.|SG
|
||||
116.251.88.0|116.251.91.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.92.0|116.251.92.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.93.0|116.251.95.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.88.0|116.251.95.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.96.0|116.251.101.255|United States|California|San Jose|Alibaba (US) Technology Co., Ltd.|US
|
||||
116.251.102.0|116.251.107.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.108.0|116.251.111.255|中国|上海|上海市|阿里|CN
|
||||
116.251.112.0|116.251.119.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.120.0|116.251.123.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.124.0|116.251.127.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.112.0|116.251.127.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
|
||||
116.251.128.0|116.251.203.255|New Zealand|Auckland|Auckland|0|NZ
|
||||
116.251.204.0|116.251.207.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
116.251.208.0|116.251.223.255|Singapore|Singapore|0|0|SG
|
||||
|
|
@ -259361,9 +259342,7 @@
|
|||
118.184.152.0|118.184.159.255|中国|江苏省|无锡市|电信|CN
|
||||
118.184.160.0|118.184.183.255|中国|江苏省|常州市|电信|CN
|
||||
118.184.184.0|118.184.191.255|中国|江苏省|无锡市|电信|CN
|
||||
118.184.192.0|118.184.223.255|中国|江苏省|常州市|电信|CN
|
||||
118.184.224.0|118.184.239.255|中国|江苏省|常州市|电信|CN
|
||||
118.184.240.0|118.184.247.255|中国|江苏省|常州市|电信|CN
|
||||
118.184.192.0|118.184.247.255|中国|江苏省|常州市|电信|CN
|
||||
118.184.248.0|118.184.255.255|中国|江苏省|苏州市|电信|CN
|
||||
118.185.0.0|118.185.0.255|India|Tamil Nadu|Krishnagiri|Vodafone Idea Ltd|IN
|
||||
118.185.1.0|118.185.1.255|India|Telangana|Shamshabad|Vodafone Idea Ltd|IN
|
||||
|
|
@ -264243,8 +264222,7 @@
|
|||
121.58.176.0|121.58.183.255|Japan|Hiroshima|Miyoshi|0|JP
|
||||
121.58.184.0|121.58.191.255|Indonesia|Jakarta|Jakarta|0|ID
|
||||
121.58.192.0|121.58.255.255|Philippines|Metro Manila|Pasay|0|PH
|
||||
121.59.0.0|121.59.5.127|中国|北京|北京市|电信|CN
|
||||
121.59.5.128|121.59.255.255|中国|北京|北京市|电信|CN
|
||||
121.59.0.0|121.59.255.255|中国|北京|北京市|电信|CN
|
||||
121.60.0.0|121.60.127.255|中国|湖北省|武汉市|电信|CN
|
||||
121.60.128.0|121.60.143.255|中国|湖北省|荆州市|电信|CN
|
||||
121.60.144.0|121.60.159.255|中国|湖北省|襄阳市|电信|CN
|
||||
|
|
@ -281453,8 +281431,7 @@
|
|||
139.159.36.0|139.159.43.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
139.159.44.0|139.159.45.255|United States|Texas|Dallas|0|US
|
||||
139.159.46.0|139.159.47.253|Germany|Hesse|Frankfurt am Main|0|DE
|
||||
139.159.47.254|139.159.48.17|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
139.159.48.18|139.159.48.19|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
139.159.47.254|139.159.48.19|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
139.159.48.20|139.159.48.21|Japan|Tokyo|Tokyo|0|JP
|
||||
139.159.48.22|139.159.48.23|Japan|Tokyo|0|0|JP
|
||||
139.159.48.24|139.159.48.55|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
|
|
@ -284495,8 +284472,7 @@
|
|||
143.255.152.0|143.255.155.255|Argentina|Santa Fe|0|0|AR
|
||||
143.255.156.0|143.255.159.255|Panama|Panamá|Panamá|0|PA
|
||||
143.255.160.0|143.255.255.255|Brazil|Paraná|0|0|BR
|
||||
144.0.0.0|144.0.0.255|中国|山东省|青岛市|电信|CN
|
||||
144.0.1.0|144.0.63.255|中国|山东省|青岛市|电信|CN
|
||||
144.0.0.0|144.0.63.255|中国|山东省|青岛市|电信|CN
|
||||
144.0.64.0|144.0.127.255|中国|山东省|威海市|电信|CN
|
||||
144.0.128.0|144.0.191.255|中国|山东省|菏泽市|电信|CN
|
||||
144.0.192.0|144.0.223.255|中国|山东省|临沂市|电信|CN
|
||||
|
|
@ -289582,8 +289558,7 @@
|
|||
150.242.152.0|150.242.155.255|中国|山东省|青岛市|中国联通|CN
|
||||
150.242.156.0|150.242.157.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
150.242.158.0|150.242.158.255|中国|北京|北京市|北龙中网|CN
|
||||
150.242.159.0|150.242.159.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
150.242.160.0|150.242.163.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
150.242.159.0|150.242.163.255|中国|北京|北京市|0|CN
|
||||
150.242.164.0|150.242.167.255|中国|北京|北京市|安莱信息通信|CN
|
||||
150.242.168.0|150.242.171.255|中国|北京|北京市|电信|CN
|
||||
150.242.172.0|150.242.175.255|India|Haryana|Gurugram|0|IN
|
||||
|
|
@ -309108,8 +309083,7 @@
|
|||
172.253.64.116|172.253.64.117|Japan|Osaka|Osaka|Google LLC|JP
|
||||
172.253.64.118|172.253.64.119|United States|California|Mountain View|Google LLC|US
|
||||
172.253.64.120|172.253.64.121|Singapore|Singapore|Singapore|Google LLC|SG
|
||||
172.253.64.122|172.253.64.123|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
172.253.64.124|172.253.64.220|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
172.253.64.122|172.253.64.220|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
172.253.64.221|172.253.64.223|Philippines|Metro Manila|Pasay|Google LLC|PH
|
||||
172.253.64.224|172.253.64.227|Germany|Hesse|Frankfurt am Main|Google LLC|DE
|
||||
172.253.64.228|172.253.64.228|Netherlands|North Holland|Amsterdam|Google LLC|NL
|
||||
|
|
@ -309350,8 +309324,7 @@
|
|||
172.253.73.177|172.253.73.177|Netherlands|North Holland|Amsterdam|Google LLC|NL
|
||||
172.253.73.178|172.253.73.179|United States|Texas|Dallas|Google LLC|US
|
||||
172.253.73.180|172.253.73.201|Netherlands|North Holland|0|Google LLC|NL
|
||||
172.253.73.202|172.253.73.202|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
172.253.73.203|172.253.73.207|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
172.253.73.202|172.253.73.207|中国|台湾省|台北市|谷歌|CN
|
||||
172.253.73.208|172.253.73.215|United States|California|0|Google LLC|US
|
||||
172.253.73.216|172.253.74.40|中国|台湾省|新北市|谷歌|CN
|
||||
172.253.74.41|172.253.74.41|United States|Virginia|Ashburn|Google LLC|US
|
