stdlize the city name of cn with suffix zhou

This commit is contained in:
lionsoul2014 2026-04-16 16:30:47 +08:00
parent d380827871
commit be71b92f20
2 changed files with 56 additions and 56 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -35948,7 +35948,7 @@
36.101.8.0|36.101.175.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
36.101.176.0|36.101.191.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
36.101.192.0|36.101.219.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
36.101.220.0|36.101.223.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
36.101.220.0|36.101.223.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
36.101.224.0|36.101.255.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
36.102.0.0|36.102.31.255|中国|内蒙古|呼和浩特市|电信|CN
36.102.32.0|36.102.47.255|中国|内蒙古|赤峰市|电信|CN
@ -40851,7 +40851,7 @@
39.144.19.0|39.144.19.255|中国|北京|北京市|移动|CN
39.144.20.0|39.144.20.255|中国|重庆|重庆市|移动|CN
39.144.21.0|39.144.21.255|中国|河南省|0|移动|CN
39.144.22.0|39.144.22.255|中国|河南省|郑州|移动|CN
39.144.22.0|39.144.22.255|中国|河南省|郑州|移动|CN
39.144.23.0|39.144.24.255|中国|河南省|南阳市|移动|CN
39.144.25.0|39.144.29.255|中国|河南省|0|移动|CN
39.144.30.0|39.144.33.255|中国|0|0|移动|CN
@ -40889,7 +40889,7 @@
39.144.148.0|39.144.150.255|中国|0|0|移动|CN
39.144.151.0|39.144.151.255|中国|江苏省|淮安市|移动|CN
39.144.152.0|39.144.152.255|中国|江苏省|0|移动|CN
39.144.153.0|39.144.153.255|中国|江苏省|苏州|移动|CN
39.144.153.0|39.144.153.255|中国|江苏省|苏州|移动|CN
39.144.154.0|39.144.154.127|中国|江苏省|无锡市|移动|CN
39.144.154.128|39.144.154.255|中国|江苏省|常州市|移动|CN
39.144.155.0|39.144.168.255|中国|0|0|移动|CN
@ -68829,16 +68829,16 @@
59.49.168.0|59.49.179.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
59.49.180.0|59.49.183.255|中国|海南省|0|电信|CN
59.49.184.0|59.49.231.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
59.49.232.0|59.49.247.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
59.49.232.0|59.49.247.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
59.49.248.0|59.50.11.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
59.50.12.0|59.50.15.255|中国|海南省|0|电信|CN
59.50.16.0|59.50.19.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
59.50.20.0|59.50.23.255|中国|海南省|0|电信|CN
59.50.24.0|59.50.31.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
59.50.32.0|59.50.47.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
59.50.48.0|59.50.51.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
59.50.48.0|59.50.51.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
59.50.52.0|59.50.119.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
59.50.120.0|59.50.127.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
59.50.120.0|59.50.127.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
59.50.128.0|59.50.131.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
59.50.132.0|59.50.135.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
59.50.136.0|59.50.159.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
@ -70345,7 +70345,7 @@
60.13.51.0|60.13.59.255|中国|甘肃省|兰州市|联通|CN
60.13.60.0|60.13.63.255|中国|甘肃省|白银市|联通|CN
60.13.64.0|60.13.71.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
60.13.72.0|60.13.73.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
60.13.72.0|60.13.73.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
60.13.74.0|60.13.127.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
60.13.128.0|60.13.139.255|中国|新疆|乌鲁木齐市|联通|CN
60.13.140.0|60.13.140.255|中国|新疆|哈密市|联通|CN
@ -76296,9 +76296,9 @@
61.235.194.168|61.235.195.255|中国|广西|桂林市|铁通|CN
61.235.196.0|61.235.223.255|中国|重庆|重庆市|铁通|CN
61.235.224.0|61.235.225.255|中国|海南省|海口市|铁通|CN
61.235.226.0|61.235.226.255|中国|海南省|儋州|铁通|CN
61.235.226.0|61.235.226.255|中国|海南省|儋州|铁通|CN
61.235.227.0|61.235.235.255|中国|海南省|海口市|铁通|CN
61.235.236.0|61.235.237.255|中国|海南省|儋州|铁通|CN
61.235.236.0|61.235.237.255|中国|海南省|儋州|铁通|CN
61.235.238.0|61.235.238.255|中国|海南省|三亚市|铁通|CN
61.235.239.0|61.235.239.255|中国|海南省|海口市|铁通|CN
61.235.240.0|61.235.240.255|中国|辽宁省|沈阳市|铁通|CN
@ -208889,7 +208889,7 @@
103.49.184.0|103.49.187.255|Indonesia|Bali|Satria|0|ID
103.49.188.0|103.49.195.255|Indonesia|Jakarta|Jakarta|0|ID
103.49.196.0|103.49.196.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
103.49.197.0|103.49.198.255|中国|河南省|郑州|0|CN
103.49.197.0|103.49.198.255|中国|河南省|郑州|0|CN
103.49.199.0|103.49.199.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
103.49.200.0|103.49.203.255|Bangladesh|Sylhet Division|0|0|BD
103.49.204.0|103.49.204.255|India|Karnataka|Bengaluru|0|IN
@ -211812,7 +211812,7 @@
103.89.92.0|103.89.95.255|Viet Nam|Hanoi|Hanoi|0|VN
103.89.96.0|103.89.111.255|中国|浙江省|杭州市|0|CN
103.89.112.0|103.89.115.255|中国|广东省|广州市|0|CN
103.89.116.0|103.89.119.255|中国|浙江省|杭州|0|CN
103.89.116.0|103.89.119.255|中国|浙江省|杭州|0|CN
103.89.120.0|103.89.123.255|Viet Nam|Ho Chi Minh City (HCMC)|Ho Chi Minh City|0|VN
103.89.124.0|103.89.127.255|Indonesia|Jakarta|Jakarta|0|ID
103.89.128.0|103.89.131.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
@ -245445,15 +245445,15 @@
112.63.0.0|112.63.255.255|中国|青海省|0|移动|CN
112.64.0.0|112.65.255.255|中国|上海|上海市|联通|CN
112.66.0.0|112.66.15.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
112.66.16.0|112.66.31.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
112.66.16.0|112.66.31.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
112.66.32.0|112.66.215.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
112.66.216.0|112.66.223.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
112.66.216.0|112.66.223.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
112.66.224.0|112.66.224.1|中国|海南省|海口市|电信|CN
112.66.224.2|112.66.231.255|中国|海南省|0|电信|CN
112.66.232.0|112.66.239.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
112.66.240.0|112.66.255.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
112.67.0.0|112.67.31.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
112.67.32.0|112.67.63.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
112.67.32.0|112.67.63.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
112.67.64.0|112.67.95.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
112.67.96.0|112.67.255.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
112.68.0.0|112.71.255.255|Japan|Hyōgo|Kobe|0|JP
@ -246991,19 +246991,19 @@
113.56.248.0|113.56.251.255|中国|湖北省|荆门市|联通|CN
113.56.252.0|113.57.255.255|中国|湖北省|武汉市|联通|CN
113.58.0.0|113.58.31.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
113.58.32.0|113.58.63.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.58.32.0|113.58.63.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.58.64.0|113.58.159.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
113.58.160.0|113.58.167.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.58.160.0|113.58.167.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.58.168.0|113.58.175.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
113.58.176.0|113.58.195.255|中国|海南省|三亚市|联通|CN
113.58.196.0|113.59.7.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
113.59.8.0|113.59.23.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.59.8.0|113.59.23.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.59.24.0|113.59.31.255|中国|海南省|三亚市|联通|CN
113.59.32.0|113.59.32.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.59.32.0|113.59.32.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.59.33.0|113.59.53.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
113.59.54.0|113.59.57.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.59.54.0|113.59.57.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.59.58.0|113.59.59.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
113.59.60.0|113.59.63.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.59.60.0|113.59.63.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
113.59.64.0|113.59.73.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
113.59.74.0|113.59.75.255|中国|海南省|0|联通|CN
113.59.76.0|113.59.83.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
@ -254055,19 +254055,19 @@
116.251.66.0|116.251.75.255|中国|上海|上海市|阿里|CN
116.251.76.0|116.251.76.255|中国|北京|北京市|阿里|CN
116.251.77.0|116.251.77.255|United Arab Emirates|Dubai|Dubai|Alibaba (US) Technology Co., Ltd.|AE
116.251.78.0|116.251.78.255|中国|浙江省|杭州|阿里|CN
116.251.78.0|116.251.78.255|中国|浙江省|杭州|阿里|CN
116.251.79.0|116.251.79.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
116.251.80.0|116.251.83.255|中国|上海|上海市|阿里|CN
116.251.84.0|116.251.85.255|中国|香港特别行政区|0|阿里|CN
116.251.86.0|116.251.87.255|Singapore|Singapore|0|Alibaba (US) Technology Co., Ltd.|SG
116.251.88.0|116.251.91.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
116.251.92.0|116.251.92.255|中国|浙江省|杭州|阿里|CN
116.251.92.0|116.251.92.255|中国|浙江省|杭州|阿里|CN
116.251.93.0|116.251.95.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
116.251.96.0|116.251.101.255|United States|California|San Jose|Alibaba (US) Technology Co., Ltd.|US
116.251.102.0|116.251.107.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
116.251.108.0|116.251.111.255|中国|上海|上海市|阿里|CN
116.251.112.0|116.251.119.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
116.251.120.0|116.251.123.255|中国|浙江省|杭州|阿里|CN
116.251.120.0|116.251.123.255|中国|浙江省|杭州|阿里|CN
116.251.124.0|116.251.127.255|中国|浙江省|杭州市|阿里|CN
116.251.128.0|116.251.203.255|New Zealand|Auckland|Auckland|0|NZ
116.251.204.0|116.251.207.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
@ -259362,7 +259362,7 @@
118.184.160.0|118.184.183.255|中国|江苏省|常州市|电信|CN
118.184.184.0|118.184.191.255|中国|江苏省|无锡市|电信|CN
118.184.192.0|118.184.223.255|中国|江苏省|常州市|电信|CN
118.184.224.0|118.184.239.255|中国|江苏省|常州|电信|CN
118.184.224.0|118.184.239.255|中国|江苏省|常州|电信|CN
118.184.240.0|118.184.247.255|中国|江苏省|常州市|电信|CN
118.184.248.0|118.184.255.255|中国|江苏省|苏州市|电信|CN
118.185.0.0|118.185.0.255|India|Tamil Nadu|Krishnagiri|Vodafone Idea Ltd|IN
@ -260306,7 +260306,7 @@
119.41.48.0|119.41.63.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
119.41.64.0|119.41.79.255|中国|海南省|0|电信|CN
119.41.80.0|119.41.109.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
119.41.110.0|119.41.111.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
119.41.110.0|119.41.111.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
119.41.112.0|119.41.112.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
119.41.113.0|119.41.116.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
119.41.117.0|119.41.159.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
@ -261017,7 +261017,7 @@
119.161.136.0|119.161.155.255|中国|香港特别行政区|0|广东云下汇金科技|CN
119.161.156.0|119.161.157.255|Singapore|Singapore|0|Guangdong Cloudbase Technology Co., Ltd.|SG
119.161.158.0|119.161.159.255|中国|上海|上海市|广东云下汇金科技|CN
119.161.160.0|119.161.167.255|中国|广东省|广州|Cloudbase|CN
119.161.160.0|119.161.167.255|中国|广东省|广州|Cloudbase|CN
119.161.168.0|119.161.255.255|中国|北京|北京市|联通|CN
119.162.0.0|119.164.255.255|中国|山东省|济南市|联通|CN
119.165.0.0|119.167.255.255|中国|山东省|青岛市|联通|CN
@ -269198,10 +269198,10 @@
123.94.27.0|123.94.255.255|中国|北京|北京市|中移铁通|CN
123.95.0.0|123.95.15.255|中国|海南省|海口市|中移铁通|CN
123.95.16.0|123.95.23.255|中国|海南省|三亚市|0|CN
123.95.24.0|123.95.27.255|中国|海南省|儋州|0|CN
123.95.24.0|123.95.27.255|中国|海南省|儋州|0|CN
123.95.28.0|123.95.31.255|中国|海南省|三亚市|0|CN
123.95.32.0|123.95.103.255|中国|海南省|海口市|中移铁通|CN
123.95.104.0|123.95.111.255|中国|海南省|儋州|0|CN
123.95.104.0|123.95.111.255|中国|海南省|儋州|0|CN
123.95.112.0|123.95.115.255|中国|海南省|海口市|中移铁通|CN
123.95.116.0|123.95.119.255|中国|海南省|三亚市|0|CN
123.95.120.0|123.95.127.255|中国|海南省|海口市|0|CN
@ -272437,17 +272437,17 @@
124.224.212.0|124.224.223.255|中国|宁夏|石嘴山市|电信|CN
124.224.224.0|124.224.255.255|中国|宁夏|银川市|电信|CN
124.225.0.0|124.225.47.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
124.225.48.0|124.225.48.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
124.225.48.0|124.225.48.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
124.225.49.0|124.225.59.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
124.225.60.0|124.225.61.255|中国|海南省|0|电信|CN
124.225.62.0|124.225.62.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
124.225.63.0|124.225.63.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
124.225.63.0|124.225.63.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
124.225.64.0|124.225.64.255|中国|海南省|0|电信|CN
124.225.65.0|124.225.135.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
124.225.136.0|124.225.136.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
124.225.137.0|124.225.143.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
124.225.144.0|124.225.147.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
124.225.148.0|124.225.151.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
124.225.148.0|124.225.151.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
124.225.152.0|124.225.152.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
124.225.153.0|124.225.156.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
124.225.157.0|124.225.159.255|中国|海南省|0|电信|CN
@ -289694,7 +289694,7 @@
150.255.0.0|150.255.127.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
150.255.128.0|150.255.167.255|中国|海南省|三亚市|联通|CN
150.255.168.0|150.255.191.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
150.255.192.0|150.255.207.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
150.255.192.0|150.255.207.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
150.255.208.0|150.255.215.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
150.255.216.0|150.255.223.255|中国|海南省|三亚市|联通|CN
150.255.224.0|150.255.255.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
@ -290803,7 +290803,7 @@
152.249.0.0|152.254.255.255|Brazil|São Paulo|São Paulo|TELEFÔNICA BRASIL S.A|BR
152.255.0.0|152.255.255.255|Brazil|São Paulo|0|TELEFÔNICA BRASIL S.A|BR
153.0.0.0|153.0.107.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
153.0.108.0|153.0.118.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
153.0.108.0|153.0.118.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
153.0.119.0|153.0.159.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
153.0.160.0|153.0.175.255|中国|海南省|三亚市|联通|CN
153.0.176.0|153.0.255.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
@ -326271,7 +326271,7 @@
183.253.208.0|183.253.231.255|中国|福建省|宁德市|移动|CN
183.253.232.0|183.253.255.255|中国|福建省|龙岩市|移动|CN
183.254.0.0|183.254.73.255|中国|海南省|海口市|移动|CN
183.254.74.0|183.255.255.255|中国|海南省|儋州|移动|CN
183.254.74.0|183.255.255.255|中国|海南省|儋州|移动|CN
184.0.0.0|184.0.191.255|United States|Nevada|Las Vegas|CenturyLink Communications, LLC|US
184.0.192.0|184.0.207.255|United States|Missouri|Rolla|Level 3 Parent, LLC|US
184.0.208.0|184.0.223.255|United States|Louisiana|Monroe|CenturyLink Communications, LLC|US
@ -409462,7 +409462,7 @@
202.97.92.6|202.97.92.19|中国|江苏省|南京市|电信|CN
202.97.92.20|202.97.92.33|中国|上海|上海市|电信|CN
202.97.92.34|202.97.92.35|中国|浙江省|杭州市|电信|CN
202.97.92.36|202.97.92.39|中国|浙江省|杭州|电信|CN
202.97.92.36|202.97.92.39|中国|浙江省|杭州|电信|CN
202.97.92.40|202.97.92.41|中国|上海|上海市|电信|CN
202.97.92.42|202.97.92.43|中国|浙江省|杭州市|电信|CN
202.97.92.44|202.97.92.47|中国|北京|北京市|电信|CN
@ -409474,7 +409474,7 @@
202.97.92.104|202.97.92.105|中国|北京|北京市|电信|CN
202.97.92.106|202.97.92.111|中国|上海|上海市|电信|CN
202.97.92.112|202.97.92.159|中国|四川省|成都市|电信|CN
202.97.92.160|202.97.92.173|中国|浙江省|杭州|电信|CN
202.97.92.160|202.97.92.173|中国|浙江省|杭州|电信|CN
202.97.92.174|202.97.92.174|United States|Virginia|Ashburn|CHINANET-BACKBONE|US
202.97.92.175|202.97.92.175|中国|浙江省|0|电信|CN
202.97.92.176|202.97.92.177|中国|湖南省|长沙市|电信|CN
@ -411133,7 +411133,7 @@
202.136.68.0|202.136.71.255|India|Maharashtra|Pimpri|0|IN
202.136.72.0|202.136.75.255|中国|陕西省|西安市|电信|CN
202.136.76.0|202.136.79.255|United States|Maryland|Silver Spring|DACS-IX|US
202.136.80.0|202.136.81.255|中国|浙江省|杭州|0|CN
202.136.80.0|202.136.81.255|中国|浙江省|杭州|0|CN
202.136.82.0|202.136.83.255|Indonesia|East Java|Semampir|0|ID
202.136.84.0|202.136.86.255|India|Madhya Pradesh|Damoh|0|IN
202.136.87.0|202.136.87.255|India|Madhya Pradesh|Morena|0|IN
@ -448166,7 +448166,7 @@
210.36.248.0|210.36.251.255|中国|广西|0|中国教育网|CN
210.36.252.0|210.36.255.255|中国|广西|南宁市|中国教育网|CN
210.37.0.0|210.37.47.255|中国|海南省|海口市|中国教育网|CN
210.37.48.0|210.37.63.255|中国|海南省|儋州|中国教育网|CN
210.37.48.0|210.37.63.255|中国|海南省|儋州|中国教育网|CN
210.37.64.0|210.37.135.255|中国|海南省|海口市|中国教育网|CN
210.37.136.0|210.37.137.255|中国|北京|北京市|中国教育网|CN
210.37.138.0|210.37.139.255|中国|海南省|海口市|中国教育网|CN
@ -448190,7 +448190,7 @@
210.37.218.0|210.37.219.255|中国|北京|北京市|中国教育网|CN
210.37.220.0|210.37.223.255|中国|海南省|0|中国教育网|CN
210.37.224.0|210.37.227.255|中国|北京|北京市|中国教育网|CN
210.37.228.0|210.37.239.255|中国|海南省|儋州|中国教育网|CN
210.37.228.0|210.37.239.255|中国|海南省|儋州|中国教育网|CN
210.37.240.0|210.37.255.255|中国|海南省|海口市|中国教育网|CN
210.38.0.0|210.38.7.255|中国|广东省|广州市|中国教育网|CN
210.38.8.0|210.38.23.255|中国|北京|北京市|中国教育网|CN
@ -453097,7 +453097,7 @@
211.138.158.128|211.138.158.131|中国|福建省|三明市|移动|CN
211.138.158.132|211.138.159.255|中国|福建省|福州市|移动|CN
211.138.160.0|211.138.174.163|中国|海南省|海口市|移动|CN
211.138.174.164|211.138.174.167|中国|海南省|儋州|移动|CN
211.138.174.164|211.138.174.167|中国|海南省|儋州|移动|CN
211.138.174.168|211.138.174.231|中国|海南省|0|移动|CN
211.138.174.232|211.138.175.55|中国|海南省|海口市|移动|CN
211.138.175.56|211.138.175.59|中国|海南省|三亚市|移动|CN
@ -470050,7 +470050,7 @@
218.77.139.80|218.77.139.87|中国|海南省|三亚市|电信|CN
218.77.139.88|218.77.147.71|中国|海南省|海口市|电信|CN
218.77.147.72|218.77.147.75|中国|海南省|三亚市|电信|CN
218.77.147.76|218.77.147.79|中国|海南省|儋州|电信|CN
218.77.147.76|218.77.147.79|中国|海南省|儋州|电信|CN
218.77.147.80|218.77.199.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
218.77.200.0|218.77.203.255|中国|海南省|0|电信|CN
218.77.204.0|218.77.204.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
@ -470553,7 +470553,7 @@
218.185.224.0|218.185.231.255|New Zealand|Tasman District|Richmond|0|NZ
218.185.232.0|218.185.239.255|Australia|Victoria|Melbourne|0|AU
218.185.240.0|218.185.243.255|中国|福建省|0|电信|CN
218.185.244.0|218.185.244.255|中国|福建省|福州|电信|CN
218.185.244.0|218.185.244.255|中国|福建省|福州|电信|CN
218.185.245.0|218.185.246.255|中国|福建省|0|CTGNet|CN
218.185.247.0|218.185.247.255|中国|香港特别行政区|0|电信|CN
218.185.248.0|218.185.251.255|India|Puducherry|Puducherry|Power Grid Corporation of India Limited|IN
@ -478520,7 +478520,7 @@
221.11.128.0|221.11.178.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
221.11.179.0|221.11.179.127|中国|海南省|三亚市|联通|CN
221.11.179.128|221.11.182.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
221.11.183.0|221.11.183.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
221.11.183.0|221.11.183.255|中国|海南省|儋州|联通|CN
221.11.184.0|221.11.191.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
221.11.192.0|221.11.192.255|中国|海南省|三亚市|联通|CN
221.11.193.0|221.11.193.255|中国|海南省|海口市|联通|CN
@ -480434,7 +480434,7 @@
221.182.124.0|221.182.127.255|中国|四川省|绵阳市|移动|CN
221.182.128.0|221.182.155.83|中国|海南省|海口市|移动|CN
221.182.155.84|221.182.155.115|中国|海南省|三亚市|移动|CN
221.182.155.116|221.182.155.119|中国|海南省|儋州|移动|CN
221.182.155.116|221.182.155.119|中国|海南省|儋州|移动|CN
221.182.155.120|221.182.155.163|中国|海南省|0|移动|CN
221.182.155.164|221.182.155.167|中国|海南省|海口市|移动|CN
221.182.155.168|221.182.155.175|中国|海南省|0|移动|CN
@ -480461,13 +480461,13 @@
221.182.179.240|221.182.179.243|中国|海南省|海口市|移动|CN
221.182.179.244|221.182.179.255|中国|海南省|0|移动|CN
221.182.180.0|221.182.180.3|中国|海南省|海口市|移动|CN
221.182.180.4|221.182.180.7|中国|海南省|儋州|移动|CN
221.182.180.4|221.182.180.7|中国|海南省|儋州|移动|CN
221.182.180.8|221.182.180.11|中国|海南省|三亚市|移动|CN
221.182.180.12|221.182.214.255|中国|海南省|海口市|移动|CN
221.182.215.0|221.182.217.255|中国|海南省|0|移动|CN
221.182.218.0|221.182.218.255|中国|海南省|海口市|移动|CN
221.182.219.0|221.182.221.27|中国|海南省|0|移动|CN
221.182.221.28|221.182.221.31|中国|海南省|儋州|移动|CN
221.182.221.28|221.182.221.31|中国|海南省|儋州|移动|CN
221.182.221.32|221.182.221.103|中国|海南省|海口市|移动|CN
221.182.221.104|221.182.221.123|中国|海南省|0|移动|CN
221.182.221.124|221.182.221.127|中国|海南省|海口市|移动|CN
@ -480481,7 +480481,7 @@
221.182.221.196|221.182.221.207|中国|海南省|海口市|移动|CN
221.182.221.208|221.182.221.223|中国|海南省|三亚市|移动|CN
221.182.221.224|221.182.221.247|中国|海南省|0|移动|CN
221.182.221.248|221.182.221.251|中国|海南省|儋州|移动|CN
221.182.221.248|221.182.221.251|中国|海南省|儋州|移动|CN
221.182.221.252|221.182.221.255|中国|海南省|0|移动|CN
221.182.222.0|221.182.222.3|中国|海南省|三亚市|移动|CN
221.182.222.4|221.182.222.11|中国|海南省|0|移动|CN
@ -480491,7 +480491,7 @@
221.182.235.172|221.182.237.31|中国|海南省|0|移动|CN
221.182.237.32|221.182.237.35|中国|海南省|海口市|移动|CN
221.182.237.36|221.182.237.163|中国|海南省|0|移动|CN
221.182.237.164|221.182.237.251|中国|海南省|儋州|移动|CN
221.182.237.164|221.182.237.251|中国|海南省|儋州|移动|CN
221.182.237.252|221.182.238.131|中国|海南省|0|移动|CN
221.182.238.132|221.182.238.139|中国|海南省|三亚市|移动|CN
221.182.238.140|221.182.238.143|中国|海南省|0|移动|CN
@ -483716,19 +483716,19 @@
222.60.248.0|222.60.255.255|中国|河南省|三门峡市|中移铁通|CN
222.61.0.0|222.61.3.67|中国|海南省|海口市|中移铁通|CN
222.61.3.68|222.61.5.255|中国|海南省|三亚市|中移铁通|CN
222.61.6.0|222.61.6.255|中国|海南省|儋州|0|CN
222.61.6.0|222.61.6.255|中国|海南省|儋州|0|CN
222.61.7.0|222.61.7.255|中国|海南省|三亚市|0|CN
222.61.8.0|222.61.20.239|中国|海南省|海口市|中移铁通|CN
222.61.20.240|222.61.20.255|中国|海南省|三亚市|中移铁通|CN
222.61.21.0|222.61.35.255|中国|海南省|海口市|0|CN
222.61.36.0|222.61.39.255|中国|海南省|儋州|中移铁通|CN
222.61.36.0|222.61.39.255|中国|海南省|儋州|中移铁通|CN
222.61.40.0|222.61.43.255|中国|海南省|海口市|中移铁通|CN
222.61.44.0|222.61.47.255|中国|海南省|儋州|中移铁通|CN
222.61.44.0|222.61.47.255|中国|海南省|儋州|中移铁通|CN
222.61.48.0|222.61.51.255|中国|海南省|海口市|中移铁通|CN
222.61.52.0|222.61.83.255|中国|海南省|三亚市|中移铁通|CN
222.61.84.0|222.61.95.255|中国|海南省|儋州|中移铁通|CN
222.61.84.0|222.61.95.255|中国|海南省|儋州|中移铁通|CN
222.61.96.0|222.61.111.255|中国|海南省|海口市|中移铁通|CN
222.61.112.0|222.61.115.255|中国|海南省|儋州|0|CN
222.61.112.0|222.61.115.255|中国|海南省|儋州|0|CN
222.61.116.0|222.61.119.255|中国|海南省|三亚市|中移铁通|CN
222.61.120.0|222.61.127.255|中国|海南省|海口市|0|CN
222.61.128.0|222.61.143.255|中国|浙江省|宁波市|中移铁通|CN
@ -486869,14 +486869,14 @@
223.198.184.0|223.198.207.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
223.198.208.0|223.198.223.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
223.198.224.0|223.198.255.255|中国|海南省|三亚市|电信|CN
223.199.0.0|223.199.15.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
223.199.0.0|223.199.15.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
223.199.16.0|223.199.31.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
223.199.32.0|223.199.63.255|中国|海南省|0|电信|CN
223.199.64.0|223.199.71.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
223.199.72.0|223.199.79.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
223.199.72.0|223.199.79.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
223.199.80.0|223.199.95.255|中国|海南省|0|电信|CN
223.199.96.0|223.199.141.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
223.199.142.0|223.199.143.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
223.199.142.0|223.199.143.255|中国|海南省|儋州|电信|CN
223.199.144.0|223.199.191.255|中国|海南省|海口市|电信|CN
223.199.192.0|223.199.195.255|中国|海南省|0|电信|CN
223.199.196.0|223.199.203.255|中国|海南省|海口市|电信|CN