update the data reported by issues/461
This commit is contained in:
parent
02f6b31894
commit
83d6fafaa0
Binary file not shown.
|
|
@ -38,7 +38,7 @@
|
|||
1.0.223.0|1.0.253.255|Thailand|Bangkok|Bangkok|TOT Public Company Limited|TH
|
||||
1.0.254.0|1.0.255.255|Thailand|Songkhla|Hat Yai|TOT Public Company Limited|TH
|
||||
1.1.0.0|1.1.0.255|中国|福建省|福州市|0|CN
|
||||
1.1.1.0|1.1.1.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
1.1.1.0|1.1.1.255|Australia|Queensland|Brisbane|AU
|
||||
1.1.2.0|1.1.7.255|中国|福建省|福州市|0|CN
|
||||
1.1.8.0|1.1.8.255|中国|广东省|珠海市|亚木科技|CN
|
||||
1.1.9.0|1.1.63.255|中国|广东省|广州市|中国电信|CN
|
||||
|
|
@ -282339,7 +282339,9 @@
|
|||
141.11.16.0|141.11.31.255|United States|New York|0|VANTIVA SA|US
|
||||
141.11.32.0|141.11.47.255|Netherlands|Utrecht|0|0|NL
|
||||
141.11.48.0|141.11.63.255|中国|香港特别行政区|0|0|CN
|
||||
141.11.64.0|141.11.175.255|Bulgaria|Sofia-Capital|0|INTERKVM HOST SRL|BG
|
||||
141.11.64.0|141.11.129.255|Bulgaria|Sofia-Capital|0|INTERKVM HOST SRL|BG
|
||||
141.11.130.0|141.11.131.255|Japan|Tokyo|Tokyo|AKILE LTD
|
||||
141.11.132.0|141.11.175.255|Bulgaria|Sofia-Capital|0|INTERKVM HOST SRL|BG
|
||||
141.11.176.0|141.11.176.255|United Kingdom|England|0|Wolverine Trading, LLC|GB
|
||||
141.11.177.0|141.11.191.255|United Kingdom|England|0|0|GB
|
||||
141.11.192.0|141.11.223.255|United States|New York|0|RoyaleHosting BV|US
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue